| گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1404 شهرداری باغشاد | |||||
| ردیف | شرح اعتبارات | جمع اعتبارات جاری | ردیف | شرح هزینه ها | جمع هزینه های جاری |
| 1 | درآمد ناشی از عوارض عمومی | 124/114/045/541 | 1 | جبران خدمات کارکنان | 41/508/002/417 |
| 2 | بهای خدمات ودرآمد های موسسات انتفاعی شهرداری | 985/738/028 | 2 | استفاده از کالا وخدمات | 47/896/199/269 |
| 3 | درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری | 394/791/235 | 3 | هزینه های تامین مالی ودارایی | 0 |
| 4 | کمک های اعطایی دولت وسازمانهای دولتی | 155/500/642/000 | 4 | کمک های بلاعوض | 3/726/193/280 |
| 5 | اعانات وکمک های اهدایی ودارایی ها | 210/422/730 | 5 | رفاه اجتماعی | 5/400/671/188 |
| 6 | منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای | 15/433/065/815 | 6 | سایر هزینه ها | 2/619/828/718 |
| 7 | منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی | 5/507/588/432 | 7 | تملک ودارایی سرمایه ای عمرانی | 179/711/731/349 |
| جمع منابع و موجودی اول دوره | 302/146/293/781 | جمع هزینه ها و موجودی آخردوره | 280/862/626/221 | ||
| گزارش عملکرد مالی شش ماهه دوم سال 1404شهرداری باغشاد | |||||
| ردیف | شرح اعتبارات | جمع اعتبارات جاری | ردیف | شرح هزینه ها | جمع هزینه های جاری |
| 1 | درآمد ناشی از عوارض عمومی | 148/968/929/223 | 1 | جبران خدمات کارکنان | 47/123/592/115 |
| 2 | بهای خدمات ودرآمد های موسسات انتفاعی شهرداری | 877/980/902 | 2 | استفاده از کالا وخدمات | 61/607/504/677 |
| 3 | درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری | 492/251/279 | 3 | هزینه های تامین مالی ودارایی | 0 |
| 4 | کمک های اعطایی دولت وسازمانهای دولتی | 129/661/670/330 | 4 | کمک های بلاعوض | 5/361/510/300 |
| 5 | اعانات وکمک های اهدایی ودارایی ها | 7/563/402/017 | 5 | رفاه اجتماعی | 28/317/301/444 |
| 6 | منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای | 61/208/208/864 | 6 | سایر هزینه ها | 2/136/149/288 |
| 7 | منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی | 6/025/176/081 | 7 | تملک ودارایی سرمایه ای عمرانی | 231/032/308/540 |
| جمع منابع و موجودی اول دوره | 354/797/618/696 | جمع هزینه ها و موجودی آخردوره | 375/578/366/364 | ||




