| گزارش عملکرد مالی شش ماهه دوم سال 1403 شهرداری باغشاد | |||||
| ردیف | شرح اعتبارات | جمع اعتبارات جاری | ردیف | شرح هزینه ها | جمع هزینه های جاری |
| 1 | درآمد ناشی از عوارض عمومی | 176/871/770/982 | 1 | جبران خدمات کارکنان | 65/006/167/592 |
| 2 | بهای خدمات ودرآمد های موسسات انتفاعی شهرداری | 1/964/045/250 | 2 | استفاده از کالا وخدمات | 60/013/192/882 |
| 3 | درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری | 850/493/624 | 3 | هزینه های تامین مالی ودارایی | 0 |
| 4 | کمک های اعطایی دولت وسازمانهای دولتی | 102/234/890/159 | 4 | کمک های بلاعوض | 4/354/642/800 |
| 5 | اعانات وکمک های اهدایی ودارایی ها | 8/494/873/511 | 5 | رفاه اجتماعی | 11/546/098/136 |
| 6 | منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای | 16/507/000/000 | 6 | سایر هزینه ها | 4/098/002/403 |
| 7 | منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی | 6/088/446/235 | 7 | تملک ودارایی سرمایه ای عمرانی | 167/730/983/798 |
| جمع منابع و موجودی اول دوره | 313/011/528/761 | جمع هزینه ها و موجودی آخردوره | 312/749/087/611 | ||
| گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1403 شهرداری باغشاد | |||||
| ردیف | شرح اعتبارات | جمع اعتبارات جاری | ردیف | شرح هزینه ها | جمع هزینه های جاری |
| 1 | درآمد ناشی از عوارض عمومی | 176/871/770/982 | 1 | جبران خدمات کارکنان | 65/006/167/592 |
| 2 | بهای خدمات ودرآمد های موسسات انتفاعی شهرداری | 1/964/045/250 | 2 | استفاده از کالا وخدمات | 60/013/192/882 |
| 3 | درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری | 850/493/624 | 3 | هزینه های تامین مالی ودارایی | 0 |
| 4 | کمک های اعطایی دولت وسازمانهای دولتی | 102/234/890/159 | 4 | کمک های بلاعوض | 4/354/642/800 |
| 5 | اعانات وکمک های اهدایی ودارایی ها | 8/494/873/511 | 5 | رفاه اجتماعی | 11/546/098/136 |
| 6 | منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای | 16/507/000/000 | 6 | سایر هزینه ها | 4/098/002/403 |
| 7 | منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی | 6/088/446/235 | 7 | تملک ودارایی سرمایه ای عمرانی | 167/730/983/798 |
| جمع منابع و موجودی اول دوره | 313/011/528/761 | جمع هزینه ها و موجودی آخردوره | 312/749/087/611 | ||




